B. Befehlsübersicht
Syntax | Erklärung | Beispiel |
1 2 8 16 | Tondauern |
|
c4. c4.. | Punktierung |
|
c d e f g a b | Tonleiter |
|
fis bes | Vorzeichen |
|
\clef treble \clef bass | Notenschlüssel |
|
\time 3/4 \time 4/4 | Taktangaben |
|
r4 r8 | Pause |
|
d ~ d | Bindebogen |
|
\key es \major | Tonart |
|
note' | Oktavierung |
|
note, | Oktavierung nach unten |
|
c( d e) | Legatobogen |
|
c\( c( d) e\) | Phrasierungsbogen |
|
a8[ b] | Balken |
|
<< \new Staff ... >> | mehr Notensysteme |
|
c-> c-. | Artikulationszeichen |
|
c2\mf c\sfz | Dynamik |
|
a\< a a\! | Crescendo |
|
a\> a a\! | Decrescendo |
|
< > | Noten im Akkord |
|
\partial 8 | Auftakt |
|
\tuplet 3/2 {f g a} | Triolen |
|
\grace | Verzierungen |
|
\lyricmode { twinkle } | Texteingabe | twinkle |
\new Lyrics | Gesangstext |
|
twin -- kle | Gesangstext-Trennstrich |
|
\chordmode { c:dim f:maj7 } | Akkorde |
|
\context ChordNames | Akkordsymbole drucken |
|
<<{e f} \\ {c d}>> | Mehrstimmigkeit |
|
s4 s8 s16 | unsichtbare Pausen | |
Andere Sprachen: English, català, español, français, italiano, 日本語.
About automatic language selection.