[ << Tables du manuel de notation ] | [Racine][Table des matières][Index][ ? ] | [ Aide-mémoire >> ] | ||
[ < Table des noms d'accord ] | [ Plus haut: Tables du manuel de notation ] | [ Accordages prédéfinis > ] |
A.2 Modificateurs d’accord usuels
Le tableau suivant indique les différents modificateurs qui permettent d’obtenir les structures habituelles d’un certain nombre d’accords.
Type | Intervalle | Modificateur | Exemple | Résultat |
Majeur | Tierce majeure et quinte juste | 5 ou rien | c1:5 | |
Mineur | Tierce mineure et quinte juste | m ou m5 | c1:m | |
Augmenté | Tierce majeure et quinte augmentée | aug | c1:aug | |
Diminué | Tierce mineure et quinte diminuée | dim | c1:dim | |
Septième de dominante | Triton majeur et septième mineure | 7 | c1:7 | |
Septième majeure | Triton majeur et septième majeure | maj7 ou maj | c1:maj7 | |
Septième mineure | Triton mineur et septième mineure | m7 | c1:m7 | |
Septième diminuée | Triton diminué et septième diminuée | dim7 | c1:dim7 | |
Septième augmentée | Triton augmenté et septième mineure | aug7 | c1:aug7 | |
Septième semi-diminuée | Triton diminué et septième mineure | m7.5- | c1:m7.5- | |
Accord mineur avec septième majeure | Triton mineur et septième majeure | m7+ | c1:m7+ | |
Sixte majeure | Triton majeur et sixte | 6 | c1:6 | |
Sixte mineure | Triton mineur et sixte | m6 | c1:m6 | |
Neuvième de dominante | Septième de dominante et neuvième majeure | 9 | c1:9 | |
Neuvième majeure | Septième majeure et neuvième majeure | maj9 | c1:maj9 | |
Neuvième mineure | Septième mineure et neuvième majeure | m9 | c1:m9 | |
Onzième de dominante | Neuvième de dominante et onzième juste | 11 | c1:11 | |
Onzième majeure | Neuvième majeure et onzième juste | maj11 | c1:maj11 | |
Onzième mineure | Neuvième mineure et onzième juste | m11 | c1:m11 | |
Treizième de dominante | Neuvième de dominante et treizième majeure | 13 | c1:13 | |
Treizième de dominante | Onzième de dominante et treizième majeure | 13.11 | c1:13.11 | |
Treizième majeure | Onzième majeure et treizième majeure | maj13.11 | c1:maj13.11 | |
Treizième mineure | Onzième mineure et treizième majeure | m13.11 | c1:m13.11 | |
Seconde suspendue | Seconde majeure et quinte juste | sus2 | c1:sus2 | |
Quarte suspendue | Quarte juste et quinte juste | sus4 | c1:sus4 | |
Power chord (deux voix) | Quinte juste | 1.5 | \powerChords c1:5 | |
Power chord (trois voix) | Quinte juste et octave | 1.5.8 | \powerChords c1:5.8 |
[ << Tables du manuel de notation ] | [Racine][Table des matières][Index][ ? ] | [ Aide-mémoire >> ] | ||
[ < Table des noms d'accord ] | [ Plus haut: Tables du manuel de notation ] | [ Accordages prédéfinis > ] |
Autres langues : English, català, deutsch, español, italiano, 日本語.
About automatic language selection.