A.2 Modificatori degli accordi
La tabella seguente mostra i modificatori degli accordi che possono essere usati per generare gli accordi comuni.
Tipo | Intervallo | Modificatore | Esempio | Output |
Maggiore | Terza maggiore, quinta perfetta | 5 o niente | c1:5 | |
Minore | Terza minore, quinta perfetta | m o m5 | c1:m | |
Aumentato | Terza maggiore, quinta aumentata | aug | c1:aug | |
Diminuito | Terza minore, quinta diminuita | dim | c1:dim | |
Settima dominante | Triade maggiore, settima minore | 7 | c1:7 | |
Settima maggiore | Triade maggiore, settima maggiore | maj7 o maj | c1:maj7 | |
Settima minore | Triade minore, settima minore | m7 | c1:m7 | |
Settima diminuita | Triade diminuita, settima diminuita | dim7 | c1:dim7 | |
Settima aumentata | Triade aumentata, settima minore | aug7 | c1:aug7 | |
Settima semidiminuita | Triade diminuita, settima minore | m7.5- | c1:m7.5- | |
Minore di settima maggiore | Triade minore, settima maggiore | m7+ | c1:m7+ | |
Sesta maggiore | Triade maggiore, sesta | 6 | c1:6 | |
Sesta minore | Triade minore, sesta | m6 | c1:m6 | |
Nona dominante | Settima dominante, nona maggiore | 9 | c1:9 | |
Nona maggiore | Settima maggiore, nona maggiore | maj9 | c1:maj9 | |
Nona minore | Settima minore, nona maggiore | m9 | c1:m9 | |
Undicesima dominante | Nona dominante, undicesima perfetta | 11 | c1:11 | |
Undicesima maggiore | Nona maggiore, undicesima perfetta | maj11 | c1:maj11 | |
Undicesima minore | Nona minore, undicesima perfetta | m11 | c1:m11 | |
Tredicesima dominante | Nona dominante, tredicesima maggiore | 13 | c1:13 | |
Tredicesima dominante | Undicesima dominante, tredicesima maggiore | 13.11 | c1:13.11 | |
Tredicesima maggiore | Undicesima maggiore, tredicesima maggiore | maj13.11 | c1:maj13.11 | |
Tredicesima minore | Undicesima minore, tredicesima maggiore | m13.11 | c1:m13.11 | |
Sospeso di seconda | Seconda maggiore, quinta perfetta | sus2 | c1:sus2 | |
Sospeso di quarta | Quarta perfetta, quinta perfetta | sus4 | c1:sus4 | |
Power chord (bicordo) | Quinta perfetta | 1.5 | \powerChords c1:5 | |
Power chord (tricordo) | Quinta perfetta, ottava | 1.5.8 | \powerChords c1:5.8 |
Altre lingue: English, català, deutsch, español, français, 日本語.
About automatic language selection.