Oltre a tutti i comandi e le parole chiave di LilyPond, questo indice
elenca i termini musicali e le espressioni che si riferiscono a ognuno di
essi, corredati di collegamenti alle relative sezioni del manuale. Ogni
collegamento è composto da due parti. La prima parte porta al punto esatto
del manuale in cui compare l’argomento; la seconda parte porta all’inizio
della sezione del manuale in cui l’argomento è trattato.
| Voce dell’indice | Sezione |
|
! | | |
| ! | Alterazioni |
|
" | | |
| "|" | Controlli di battuta e del numero di battuta |
|
' | | |
| ' | Ottava assoluta |
|
, | | |
| , | Ottava assoluta |
|
- | | |
| - | Articolazioni e abbellimenti |
|
. | | |
| . | Durata |
|
/ | | |
| / | Extended and altered chords |
| /+ | Extended and altered chords |
|
1 | | |
| 15ma | Segni di ottavazione |
|
8 | | |
| 8va | Segni di ottavazione |
| 8ve | Segni di ottavazione |
|
: | | |
| : | Ripetizioni con tremolo |
|
< | | |
| < | Note in un accordo |
| <...> | Note in un accordo |
|
= | | |
| = | Controlli di ottava |
|
> | | |
| > | Note in un accordo |
|
? | | |
| ? | Alterazioni |
|
[ | | |
| [ | Travature manuali |
|
\ | | |
| \! | Dinamiche |
| \( | Legature di frase |
| \) | Legature di frase |
| \< | Dinamiche |
| \= | A.19 Funzioni musicali disponibili |
| \> | Dinamiche |
| \abs-fontsize | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \abs-fontsize | A.11.1 Font |
| \accent | Articolazioni e abbellimenti |
| \accepts | 5.1.6 Definizione di nuovi contesti |
| \accepts | 5.1.6 Definizione di nuovi contesti |
| \accepts | 5.1.7 Ordine di disposizione dei contesti |
| \acciaccatura | Abbellimenti |
| \accidentalStyle | Alterazioni automatiche |
| \addChordShape | Predefined fret diagrams |
| \addlyrics | Allineamento del testo alla melodia |
| \addlyrics | Durate automatiche delle sillabe |
| \addlyrics | Uso di \addlyrics |
| \addQuote | Citare altre voci |
| \aeolian | Armatura di chiave |
| \afterGrace | Abbellimenti |
| \aikenHeads | Teste di nota a forma variabile |
| \aikenHeadsMinor | Teste di nota a forma variabile |
| \alias | 5.1.6 Definizione di nuovi contesti |
| \allowPageTurn | Comandi predefiniti |
| \alterBroken | Uso di \alterBroken |
| \alternative | 1.4.1 Ripetizioni lunghe |
| \appendToTag | Uso delle etichette |
| \appoggiatura | Abbellimenti |
| \arpeggio | Arpeggio |
| \arpeggioArrowDown | Arpeggio |
| \arpeggioArrowUp | Arpeggio |
| \arpeggioBracket | Arpeggio |
| \arpeggioNormal | Arpeggio |
| \arpeggioParenthesis | Arpeggio |
| \arpeggioParenthesisDashed | Arpeggio |
| \arrow-head | Notazione grafica nel blocco markup |
| \arrow-head | A.11.3 Graphic |
| \ascendens | Gregorian square neume ligatures |
| \ascendens | Comandi predefiniti |
| \auctum | Gregorian square neume ligatures |
| \auctum | Comandi predefiniti |
| \augmentum | Comandi predefiniti |
| \auto-footnote | A.11.7 Other |
| \autoBeamOff | Travature automatiche |
| \autoBeamOff | Cross-staff stems |
| \autoBeamOn | Travature automatiche |
| \autoBreaksOff | 4.3.1 Interruzioni di linea |
| \autoBreaksOn | 4.3.1 Interruzioni di linea |
| \autochange | Changing staff automatically |
| \autoLineBreaksOff | 4.3.1 Interruzioni di linea |
| \autoLineBreaksOn | 4.3.1 Interruzioni di linea |
| \autoPageBreaksOff | Interruzione di pagina manuale |
| \autoPageBreaksOn | Interruzione di pagina manuale |
| \backslashed-digit | A.11.7 Other |
| \balloonGrobText | Nuvoletta di aiuto |
| \balloonLengthOff | Nuvoletta di aiuto |
| \balloonLengthOn | Nuvoletta di aiuto |
| \balloonText | Nuvoletta di aiuto |
| \bar | Stanghette |
| \bar | Stanghette |
| \barNumberCheck | Controlli di battuta e del numero di battuta |
| \beam | A.11.3 Graphic |
| \beamExceptions | Impostare il comportamento delle travature automatiche |
| \bendAfter | Portamenti indeterminati discendenti (cadute) e ascendenti |
| \bold | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \bold | A.11.1 Font |
| \book | 3.1.2 Molteplici partiture in un libro |
| \book | 3.1.2 Molteplici partiture in un libro |
| \book | 3.1.5 Struttura del file |
| \bookOutputName | 3.1.4 Nomi dei file di output |
| \bookOutputSuffix | 3.1.4 Nomi dei file di output |
| \bookpart | 3.1.2 Molteplici partiture in un libro |
| \bookpart | 3.1.5 Struttura del file |
| \bookpart | Interruzione di pagina manuale |
| \box | Notazione grafica nel blocco markup |
| \box | A.11.1 Font |
| \bracket | Nuove indicazioni dinamiche |
| \bracket | Notazione grafica nel blocco markup |
| \bracket | A.11.3 Graphic |
| \break | 4.3.1 Interruzioni di linea |
| \breathe | Respiri |
| \breve | Durata |
| \breve | Pause |
| \cadenzaOff | Musica in tempo libero |
| \cadenzaOn | Musica in tempo libero |
| \caesura | Comandi predefiniti |
| \caps | A.11.1 Font |
| \cavum | Gregorian square neume ligatures |
| \cavum | Comandi predefiniti |
| \center-align | Allineamento del testo |
| \center-align | A.11.2 Align |
| \center-column | Allineamento del testo |
| \center-column | A.11.2 Align |
| \change | Changing staff manually |
| \char | A.11.7 Other |
| \chordmode | Vedi anche |
| \chordmode | Vedi anche |
| \chordmode | Predefined fret diagrams |
| \chordRepeats | Default tablatures |
| \circle | Notazione grafica nel blocco markup |
| \circle | A.11.3 Graphic |
| \clef | Chiave |
| \cm | 5.4.3 Distanze e misurazioni |
| \coda | Articolazioni e abbellimenti |
| \column | Allineamento del testo |
| \column | A.11.2 Align |
| \column-lines | A.12 Comandi per una lista di markup |
| \combine | Notazione grafica nel blocco markup |
| \combine | A.11.2 Align |
| \compound-meter | A.11.4 Music |
| \compoundMeter | Diverse indicazioni di tempo con misure di lunghezza differenti |
| \compressMMRests | Pause d’intero |
| \compressMMRests | Pause d’intero |
| \concat | A.11.2 Align |
| \consists | 5.1.6 Definizione di nuovi contesti |
| \context | 5.1.2 Creazione e citazione di un contesto |
| \context | Modifica di tutti i contesti dello stesso tipo |
| \context nel blocco \layout | Modifica di tutti i contesti dello stesso tipo |
| \cr | Dinamiche |
| \cresc | Dinamiche |
| \crescHairpin | Dinamiche |
| \crescTextCresc | Dinamiche |
| \crossStaff | Cross-staff stems |
| \cueClef | Formattazione delle notine |
| \cueDuring | Formattazione delle notine |
| \cueDuringWithClef | Formattazione delle notine |
| \customTabClef | A.11.4 Music |
| \decr | Dinamiche |
| \decresc | Dinamiche |
| \defaultchild | 5.1.7 Ordine di disposizione dei contesti |
| \defaultTimeSignature | Indicazione di tempo |
| \defineBarLine | Stanghette |
| \deminutum | Gregorian square neume ligatures |
| \deminutum | Comandi predefiniti |
| \denies | 5.1.6 Definizione di nuovi contesti |
| \denies | 5.1.6 Definizione di nuovi contesti |
| \denies | 5.1.7 Ordine di disposizione dei contesti |
| \descendens | Gregorian square neume ligatures |
| \descendens | Comandi predefiniti |
| \dim | Dinamiche |
| \dimHairpin | Dinamiche |
| \dimTextDecr | Dinamiche |
| \dimTextDecresc | Dinamiche |
| \dimTextDim | Dinamiche |
| \dir-column | A.11.2 Align |
| \discant | A.11.6 Accordion Registers |
| \displayLilyMusic | 3.6.1 Mostrare la notazione LilyPond |
| \divisioMaior | Comandi predefiniti |
| \divisioMaxima | Comandi predefiniti |
| \divisioMinima | Comandi predefiniti |
| \dorian | Armatura di chiave |
| \dotsDown | Durata |
| \dotsNeutral | Durata |
| \dotsUp | Durata |
| \doubleflat | A.11.4 Music |
| \doublesharp | A.11.4 Music |
| \downbow | Articolazioni e abbellimenti |
| \downbow | Bowing indications |
| \downmordent | Articolazioni e abbellimenti |
| \downprall | Articolazioni e abbellimenti |
| \draw-circle | Notazione grafica nel blocco markup |
| \draw-circle | A.11.3 Graphic |
| \draw-dashed-line | A.11.3 Graphic |
| \draw-dotted-line | A.11.3 Graphic |
| \draw-hline | A.11.3 Graphic |
| \draw-line | Notazione grafica nel blocco markup |
| \draw-line | A.11.3 Graphic |
| \draw-squiggle-line | A.11.3 Graphic |
| \drummode | Istanziare nuovi righi |
| \dynamic | Nuove indicazioni dinamiche |
| \dynamic | A.11.1 Font |
| \dynamicDown | Dinamiche |
| \dynamicNeutral | Dinamiche |
| \dynamicUp | Dinamiche |
| \easyHeadsOff | Testa di nota con nome della nota |
| \easyHeadsOn | Testa di nota con nome della nota |
| \ellipse | A.11.3 Graphic |
| \epsfile | Notazione grafica nel blocco markup |
| \epsfile | A.11.3 Graphic |
| \espressivo | Articolazioni e abbellimenti |
| \espressivo | Dinamiche |
| \etc | 5.6.2 Esempi della funzione di sostituzione |
| \eyeglasses | A.11.7 Other |
| \f | Dinamiche |
| \featherDurations | Travature a raggiera |
| \fermata | Articolazioni e abbellimenti |
| \fermata | A.11.4 Music |
| \fermataMarkup | Pause d’intero |
| \fermataMarkup | Pause d’intero |
| \fermataMarkup | Articolazioni e abbellimenti |
| \ff | Dinamiche |
| \fff | Dinamiche |
| \ffff | Dinamiche |
| \fffff | Dinamiche |
| \fill-line | Allineamento del testo |
| \fill-line | A.11.2 Align |
| \fill-with-pattern | A.11.2 Align |
| \filled-box | Notazione grafica nel blocco markup |
| \filled-box | A.11.3 Graphic |
| \finalis | Comandi predefiniti |
| \finger | Indicazioni di diteggiatura |
| \finger | A.11.1 Font |
| \first-visible | A.11.7 Other |
| \fixed | Ottava assoluta |
| \flageolet | Articolazioni e abbellimenti |
| \flat | A.11.4 Music |
| \flexa | Comandi predefiniti |
| \fontCaps | A.11.1 Font |
| \fontsize | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \fontsize | A.11.1 Font |
| \footnote | Note a piè di pagina nelle espressioni musicali |
| \footnote | A.11.7 Other |
| \fp | Dinamiche |
| \fraction | A.11.7 Other |
| \freeBass | A.11.6 Accordion Registers |
| \frenchChords | Comandi predefiniti |
| \fret-diagram | Fret diagram markups |
| \fret-diagram | A.11.5 Instrument Specific Markup |
| \fret-diagram-terse | Fret diagram markups |
| \fret-diagram-terse | A.11.5 Instrument Specific Markup |
| \fret-diagram-verbose | Fret diagram markups |
| \fret-diagram-verbose | A.11.5 Instrument Specific Markup |
| \fromproperty | A.11.7 Other |
| \funkHeads | Teste di nota a forma variabile |
| \funkHeadsMinor | Teste di nota a forma variabile |
| \general-align | Allineamento del testo |
| \general-align | A.11.2 Align |
| \germanChords | Comandi predefiniti |
| \glissando | Glissando |
| \grace | Abbellimenti |
| \halfopen | Articolazioni e abbellimenti |
| \halign | Allineamento del testo |
| \halign | A.11.2 Align |
| \harmonic | Harmonics |
| \harmonic | Default tablatures |
| \harmonicByFret | Default tablatures |
| \harmonicByRatio | Default tablatures |
| \harmonicsOff | Harmonics |
| \harmonicsOn | Harmonics |
| \harp-pedal | A.11.5 Instrument Specific Markup |
| \hbracket | Notazione grafica nel blocco markup |
| \hbracket | A.11.3 Graphic |
| \hcenter-in | A.11.2 Align |
| \header | 3.1.5 Struttura del file |
| \hide | Rendere gli oggetti trasparenti |
| \hideKeySignature | Bagpipe definitions |
| \hideNotes | Note nascoste |
| \hideSplitTiedTabNotes | Default tablatures |
| \hideStaffSwitch | Staff-change lines |
| \hspace | A.11.2 Align |
| \huge | Scelta della dimensione del tipo di carattere |
| \huge | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \huge | A.11.1 Font |
| \improvisationOff | Improvvisazione |
| \improvisationOff | Mostrare i ritmi della melodia |
| \improvisationOn | Improvvisazione |
| \improvisationOn | Mostrare i ritmi della melodia |
| \in | 5.4.3 Distanze e misurazioni |
| \incipit | Incipits |
| \inclinatum | Gregorian square neume ligatures |
| \inclinatum | Comandi predefiniti |
| \include | 3.3.1 Inclusione di file LilyPond |
| \inherit-acceptability | 5.1.6 Definizione di nuovi contesti |
| \inStaffSegno | Ripetizioni normali |
| \inversion | Inversione |
| \ionian | Armatura di chiave |
| \italianChords | Comandi predefiniti |
| \italic | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \italic | A.11.1 Font |
| \justified-lines | Testo formattato su più pagine |
| \justified-lines | A.12 Comandi per una lista di markup |
| \justify | Allineamento del testo |
| \justify | A.11.2 Align |
| \justify-field | A.11.2 Align |
| \justify-line | A.11.2 Align |
| \justify-string | A.11.2 Align |
| \keepWithTag | Uso delle etichette |
| \key | Armatura di chiave |
| \key | Teste di nota a forma variabile |
| \killCues | Formattazione delle notine |
| \label | Comandi predefiniti |
| \laissezVibrer | Legature di valore |
| \large | Scelta della dimensione del tipo di carattere |
| \large | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \large | A.11.1 Font |
| \larger | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \larger | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \larger | A.11.1 Font |
| \layout | 3.1.5 Struttura del file |
| \layout | 4.2.1 Il blocco \layout |
| \layout | Definizioni di output - gerarchia dei contesti |
| \layout | Modifica di tutti i contesti dello stesso tipo |
| \left-align | Allineamento del testo |
| \left-align | A.11.2 Align |
| \left-brace | A.11.7 Other |
| \left-column | A.11.2 Align |
| \lheel | Articolazioni e abbellimenti |
| \line | A.11.2 Align |
| \linea | Gregorian square neume ligatures |
| \linea | Comandi predefiniti |
| \lineprall | Articolazioni e abbellimenti |
| \locrian | Armatura di chiave |
| \longa | Durata |
| \longa | Pause |
| \longfermata | Articolazioni e abbellimenti |
| \lookup | A.11.7 Other |
| \lower | Allineamento del testo |
| \lower | A.11.2 Align |
| \ltoe | Articolazioni e abbellimenti |
| \lydian | Armatura di chiave |
| \lyricmode | Inserimento del testo vocale |
| \lyricmode | Allineamento del testo alla melodia |
| \lyricsto | Allineamento del testo alla melodia |
| \lyricsto | Durate automatiche delle sillabe |
| \lyricsto | Uso di \lyricsto |
| \magnify | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \magnify | A.11.1 Font |
| \magnifyMusic | Scelta della dimensione del tipo di carattere |
| \major | Armatura di chiave |
| \makeClusters | Cluster |
| \map-markup-commands | A.12 Comandi per una lista di markup |
| \marcato | Articolazioni e abbellimenti |
| \mark | Segni di chiamata |
| \mark | Indicazioni testuali |
| \markalphabet | A.11.7 Other |
| \markLengthOff | Indicazioni metronomiche |
| \markLengthOff | Indicazioni testuali |
| \markLengthOn | Indicazioni metronomiche |
| \markLengthOn | Indicazioni testuali |
| \markletter | A.11.7 Other |
| \markup | Indicazioni testuali |
| \markup | Testo separato |
| \markup | Testo separato |
| \markup | Introduzione al testo a margine |
| \markuplist | Testo separato |
| \markuplist | Testo formattato su più pagine |
| \markuplist | Vedi anche |
| \maxima | Durata |
| \maxima | Pause |
| \medium | A.11.1 Font |
| \melisma | Più note in una sillaba |
| \melismaEnd | Più note in una sillaba |
| \mergeDifferentlyDottedOff | Risoluzione delle collisioni |
| \mergeDifferentlyDottedOn | Risoluzione delle collisioni |
| \mergeDifferentlyHeadedOff | Risoluzione delle collisioni |
| \mergeDifferentlyHeadedOn | Risoluzione delle collisioni |
| \mf | Dinamiche |
| \midi | 3.1.5 Struttura del file |
| \midi | Definizioni di output - gerarchia dei contesti |
| \minor | Armatura di chiave |
| \mixolydian | Armatura di chiave |
| \mm | 5.4.3 Distanze e misurazioni |
| \modalInversion | Inversione modale |
| \modalTranspose | Trasposizione modale |
| \mordent | Articolazioni e abbellimenti |
| \mp | Dinamiche |
| \musicglyph | Segni di chiamata |
| \musicglyph | A.11.4 Music |
| \name | 5.1.6 Definizione di nuovi contesti |
| \natural | A.11.4 Music |
| \new | 5.1.2 Creazione e citazione di un contesto |
| \newSpacingSection | 4.5.2 Nuova spaziatura nel corso di un brano |
| \noBeam | Travature manuali |
| \noBreak | 4.3.1 Interruzioni di linea |
| \noPageBreak | Interruzione di pagina manuale |
| \noPageTurn | Comandi predefiniti |
| \normal-size-sub | A.11.1 Font |
| \normal-size-super | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \normal-size-super | A.11.1 Font |
| \normal-text | A.11.1 Font |
| \normalsize | Scelta della dimensione del tipo di carattere |
| \normalsize | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \normalsize | A.11.1 Font |
| \note | A.11.4 Music |
| \note-by-number | A.11.4 Music |
| \null | Allineamento del testo |
| \null | A.11.7 Other |
| \number | A.11.1 Font |
| \numericTimeSignature | Indicazione di tempo |
| \octaveCheck | Controlli di ottava |
| \offset | 5.3.6 Il comando \offset |
| \omit | Soppressione dello stampo |
| \on-the-fly | Formattazione personalizzata di intestazioni e piè di pagina |
| \on-the-fly | A.11.7 Other |
| \once | 5.3.3 Il comando \override |
| \oneVoice | Polifonia su un solo rigo |
| \open | Articolazioni e abbellimenti |
| \open | Bowing indications |
| \oriscus | Gregorian square neume ligatures |
| \oriscus | Comandi predefiniti |
| \ottava | Segni di ottavazione |
| \oval | A.11.3 Graphic |
| \overlay | A.11.2 Align |
| \override | 5.3.3 Il comando \override |
| \override | 5.3.5 \set vs. \override |
| \override | A.11.7 Other |
| \override-lines | A.12 Comandi per una lista di markup |
| \overrideProperty | 5.3.5 \set vs. \override |
| \overrideTimeSignatureSettings | Indicazione di tempo |
| \overtie | A.11.1 Font |
| \p | Dinamiche |
| \pad-around | Notazione grafica nel blocco markup |
| \pad-around | A.11.2 Align |
| \pad-markup | Notazione grafica nel blocco markup |
| \pad-markup | A.11.2 Align |
| \pad-to-box | Notazione grafica nel blocco markup |
| \pad-to-box | A.11.2 Align |
| \pad-x | Notazione grafica nel blocco markup |
| \pad-x | A.11.2 Align |
| \page-link | A.11.7 Other |
| \page-ref | Comandi predefiniti |
| \page-ref | A.11.7 Other |
| \pageBreak | Interruzione di pagina manuale |
| \pageTurn | Comandi predefiniti |
| \paper | 3.1.5 Struttura del file |
| \paper | 4.1.2 Formato carta e ridimensionamento automatico |
| \parallelMusic | Scrivere la musica in parallelo |
| \parenthesize | Parentesi |
| \parenthesize | A.11.3 Graphic |
| \partcombine | Combinazione automatica delle parti |
| \partcombine | Polifonia con testo in comune |
| \partcombine e testo cantato | Polifonia con testo in comune |
| \partcombine e testo vocale | Uso di \partcombine col testo vocale |
| \partcombineApart | Combinazione automatica delle parti |
| \partcombineAutomatic | Combinazione automatica delle parti |
| \partcombineChords | Combinazione automatica delle parti |
| \partcombineSoloI | Combinazione automatica delle parti |
| \partcombineSoloII | Combinazione automatica delle parti |
| \partcombineUnisono | Combinazione automatica delle parti |
| \partial | Anacrusi |
| \partial | 1.4.1 Ripetizioni lunghe |
| \partial | Ripetizioni normali |
| \path | A.11.3 Graphic |
| \pattern | A.11.7 Other |
| \pes | Comandi predefiniti |
| \phrasingSlurDashed | Legature di frase |
| \phrasingSlurDashPattern | Legature di frase |
| \phrasingSlurDotted | Legature di frase |
| \phrasingSlurDown | Legature di frase |
| \phrasingSlurHalfDashed | Legature di frase |
| \phrasingSlurHalfSolid | Legature di frase |
| \phrasingSlurNeutral | Legature di frase |
| \phrasingSlurSolid | Legature di frase |
| \phrasingSlurUp | Legature di frase |
| \phrygian | Armatura di chiave |
| \pitchedTrill | Trilli |
| \portato | Articolazioni e abbellimenti |
| \postscript | Notazione grafica nel blocco markup |
| \postscript | A.11.3 Graphic |
| \powerChords | Indicating power chords |
| \pp | Dinamiche |
| \ppp | Dinamiche |
| \pppp | Dinamiche |
| \ppppp | Dinamiche |
| \prall | Articolazioni e abbellimenti |
| \pralldown | Articolazioni e abbellimenti |
| \prallmordent | Articolazioni e abbellimenti |
| \prallprall | Articolazioni e abbellimenti |
| \prallup | Articolazioni e abbellimenti |
| \predefinedFretboardsOff | Automatic fret diagrams |
| \predefinedFretboardsOn | Automatic fret diagrams |
| \property-recursive | A.11.7 Other |
| \pt | 5.4.3 Distanze e misurazioni |
| \pushToTag | Uso delle etichette |
| \put-adjacent | A.11.2 Align |
| \quilisma | Gregorian square neume ligatures |
| \quilisma | Comandi predefiniti |
| \quoteDuring | Citare altre voci |
| \quoteDuring | Formattazione delle notine |
| \raise | Allineamento del testo |
| \raise | A.11.2 Align |
| \relative | Ottava relativa |
| \relative | Vedi anche |
| \relative | Vedi anche |
| \relative | Changing staff automatically |
| \RemoveAllEmptyStaves | Nascondere i righi |
| \RemoveEmptyStaves | Nascondere i righi |
| \removeWithTag | Uso delle etichette |
| \repeat | 1.4.1 Ripetizioni lunghe |
| \repeat percent | Ripetizioni con percentuale |
| \repeat tremolo | Ripetizioni con tremolo |
| \repeatTie | Legature di valore |
| \repeatTie | Ripetizioni normali |
| \repeatTie | Ripetizioni con finali alternativi |
| \replace | A.11.1 Font |
| \resetRelativeOctave | Ottava relativa |
| \rest | Pause |
| \rest | A.11.4 Music |
| \rest-by-number | A.11.4 Music |
| \retrograde | Retrogradazione |
| \reverseturn | Articolazioni e abbellimenti |
| \revert | 5.3.3 Il comando \override |
| \revertTimeSignatureSettings | Indicazione di tempo |
| \rfz | Dinamiche |
| \rheel | Articolazioni e abbellimenti |
| \right-align | Allineamento del testo |
| \right-align | A.11.2 Align |
| \right-brace | A.11.7 Other |
| \right-column | A.11.2 Align |
| \rightHandFinger | Right-hand fingerings |
| \roman | A.11.1 Font |
| \romanStringNumbers | Bowing indications |
| \rotate | A.11.2 Align |
| \rounded-box | Notazione grafica nel blocco markup |
| \rounded-box | A.11.3 Graphic |
| \rtoe | Articolazioni e abbellimenti |
| \sacredHarpHeads | Teste di nota a forma variabile |
| \sacredHarpHeadsMinor | Teste di nota a forma variabile |
| \sans | A.11.1 Font |
| \scale | A.11.3 Graphic |
| \scaleDurations | Scalare le durate |
| \scaleDurations | Notazione polimetrica |
| \score | 3.1.1 Struttura di una partitura |
| \score | 3.1.5 Struttura del file |
| \score | A.11.4 Music |
| \score-lines | A.12 Comandi per una lista di markup |
| \segno | Articolazioni e abbellimenti |
| \semiflat | A.11.4 Music |
| \semiGermanChords | Comandi predefiniti |
| \semisharp | A.11.4 Music |
| \sesquiflat | A.11.4 Music |
| \sesquisharp | A.11.4 Music |
| \set | Impostare il comportamento delle travature automatiche |
| \set | 5.3.2 Il comando \set |
| \set | 5.3.5 \set vs. \override |
| \sf | Dinamiche |
| \sff | Dinamiche |
| \sfz | Dinamiche |
| \shape | Specificare gli spostamenti dai punti di controllo correnti |
| \sharp | A.11.4 Music |
| \shiftOff | Risoluzione delle collisioni |
| \shiftOn | Risoluzione delle collisioni |
| \shiftOnn | Risoluzione delle collisioni |
| \shiftOnnn | Risoluzione delle collisioni |
| \shortfermata | Articolazioni e abbellimenti |
| \showKeySignature | Bagpipe definitions |
| \showStaffSwitch | Staff-change lines |
| \signumcongruentiae | Articolazioni e abbellimenti |
| \simple | A.11.1 Font |
| \skip | Pause invisibili |
| \skip | Ripetizioni con finali alternativi |
| \slashed-digit | A.11.7 Other |
| \slashedGrace | Abbellimenti |
| \slurDashed | Legature di portamento |
| \slurDashPattern | Legature di portamento |
| \slurDotted | Legature di portamento |
| \slurDown | Legature di portamento |
| \slurHalfDashed | Legature di portamento |
| \slurHalfSolid | Legature di portamento |
| \slurNeutral | Legature di portamento |
| \slurSolid | Legature di portamento |
| \slurUp | Legature di portamento |
| \small | Scelta della dimensione del tipo di carattere |
| \small | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \small | A.11.1 Font |
| \smallCaps | A.11.1 Font |
| \smaller | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \smaller | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \smaller | A.11.1 Font |
| \snappizzicato | Articolazioni e abbellimenti |
| \sostenutoOff | Piano pedals |
| \sostenutoOn | Piano pedals |
| \southernHarmonyHeads | Teste di nota a forma variabile |
| \southernHarmonyHeadsMinor | Teste di nota a forma variabile |
| \sp | Dinamiche |
| \spp | Dinamiche |
| \staccatissimo | Articolazioni e abbellimenti |
| \staccato | Articolazioni e abbellimenti |
| \startGroup | Parentesi analitiche |
| \startStaff | Simbolo del rigo |
| \startStaff | Righi ossia |
| \startTrillSpan | Trilli |
| \stdBass | A.11.6 Accordion Registers |
| \stdBassIV | A.11.6 Accordion Registers |
| \stdBassV | A.11.6 Accordion Registers |
| \stdBassVI | A.11.6 Accordion Registers |
| \stemDown | Gambi |
| \stemNeutral | Gambi |
| \stemUp | Gambi |
| \stencil | A.11.7 Other |
| \stopGroup | Parentesi analitiche |
| \stopped | Articolazioni e abbellimenti |
| \stopStaff | Simbolo del rigo |
| \stopStaff | Righi ossia |
| \stopStaff | Nascondere i righi |
| \stopTrillSpan | Trilli |
| \storePredefinedDiagram | Predefined fret diagrams |
| \stringTuning | Custom tablatures |
| \stropha | Gregorian square neume ligatures |
| \stropha | Comandi predefiniti |
| \strut | A.11.7 Other |
| \sub | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \sub | A.11.1 Font |
| \super | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \super | A.11.1 Font |
| \sustainOff | Piano pedals |
| \sustainOn | Piano pedals |
| \tabChordRepeats | Default tablatures |
| \tabFullNotation | Default tablatures |
| \table | A.12 Comandi per una lista di markup |
| \table-of-contents | Comandi predefiniti |
| \table-of-contents | A.12 Comandi per una lista di markup |
| \tag | Uso delle etichette |
| \tagGroup | Uso delle etichette |
| \taor | Bagpipe definitions |
| \teeny | Scelta della dimensione del tipo di carattere |
| \teeny | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \teeny | A.11.1 Font |
| \tempo | Indicazioni metronomiche |
| \tenuto | Articolazioni e abbellimenti |
| \text | A.11.1 Font |
| \textLengthOff | Pause d’intero |
| \textLengthOff | Scritte |
| \textLengthOn | Pause d’intero |
| \textLengthOn | Scritte |
| \textSpannerDown | Estensori del testo |
| \textSpannerNeutral | Estensori del testo |
| \textSpannerUp | Estensori del testo |
| \thumb | Articolazioni e abbellimenti |
| \thumb | Indicazioni di diteggiatura |
| \tie | A.11.1 Font |
| \tied-lyric | A.11.4 Music |
| \tieDashed | Legature di valore |
| \tieDotted | Legature di valore |
| \tieDown | Legature di valore |
| \tieNeutral | Legature di valore |
| \tieSolid | Legature di valore |
| \tieUp | Legature di valore |
| \time | Indicazione di tempo |
| \time | Impostare il comportamento delle travature automatiche |
| \tiny | Scelta della dimensione del tipo di carattere |
| \tiny | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \tiny | A.11.1 Font |
| \tocItem | Comandi predefiniti |
| \translate | Allineamento del testo |
| \translate | A.11.2 Align |
| \translate-scaled | Allineamento del testo |
| \translate-scaled | A.11.2 Align |
| \transparent | A.11.7 Other |
| \transpose | Vedi anche |
| \transpose | Trasposizione |
| \transpose | Vedi anche |
| \transposedCueDuring | Formattazione delle notine |
| \transposition | Trasporto strumentale |
| \transposition | Citare altre voci |
| \treCorde | Piano pedals |
| \triangle | Notazione grafica nel blocco markup |
| \triangle | A.11.3 Graphic |
| \trill | Articolazioni e abbellimenti |
| \trill | Trilli |
| \tuplet | Gruppi irregolari |
| \tuplet | Notazione polimetrica |
| \tupletDown | Gruppi irregolari |
| \tupletNeutral | Gruppi irregolari |
| \tupletUp | Gruppi irregolari |
| \turn | Articolazioni e abbellimenti |
| \tweak | 5.3.4 Il comando \tweak |
| \tweak | 5.3.5 \set vs. \override |
| \tweak e punti di controllo | Problemi noti e avvertimenti |
| \type | 5.1.6 Definizione di nuovi contesti |
| \typewriter | A.11.1 Font |
| \unaCorda | Piano pedals |
| \underline | Scelta del tipo di carattere e della dimensione |
| \underline | A.11.1 Font |
| \undertie | A.11.1 Font |
| \unfoldRepeats | 3.5.6 Uso delle ripetizioni nel MIDI |
| \unHideNotes | Note nascoste |
| \unset | 5.3.2 Il comando \set |
| \upbow | Articolazioni e abbellimenti |
| \upbow | Bowing indications |
| \upmordent | Articolazioni e abbellimenti |
| \upprall | Articolazioni e abbellimenti |
| \upright | A.11.1 Font |
| \varcoda | Articolazioni e abbellimenti |
| \vcenter | A.11.2 Align |
| \verbatim-file | A.11.7 Other |
| \verylongfermata | Articolazioni e abbellimenti |
| \virga | Gregorian square neume ligatures |
| \virga | Comandi predefiniti |
| \virgula | Comandi predefiniti |
| \voiceFourStyle | Stili di voce |
| \voiceNeutralStyle | Stili di voce |
| \voiceOne | Polifonia su un solo rigo |
| \voiceOne ... \voiceFour | Polifonia su un solo rigo |
